DOLAR 44,4766 0.05%
EURO 51,8885 0.91%
ALTIN 6.767,211,42
BITCOIN 30547722.74846%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.961 s Değişim: 1.33% 170,34 Adet:   2.235 Mio.Lot Hacim:   55.915 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,941
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,95 1,01 11:50:39
  • AGHOL 27,76 1,24 11:50:02
  • AGROT 2,91 1,75 11:48:46
  • AHGAZ 22,02 -2,48 11:50:46
  • AKBNK 68,10 3,18 11:50:46
  • AKSA 10,92 0,83 11:50:45
  • AKSEN 78,60 1,95 11:50:47
  • ALARK 89,20 0,90 11:50:44
  • ALFAS 37,08 1,48 11:49:57
  • ALTNY 14,50 1,33 11:50:32
  • ANHYT 109,40 0,83 11:50:12
  • ANSGR 26,02 0,54 11:50:39
  • ARCLK 109,80 1,10 11:50:31
  • ARDYZ 41,68 2,81 11:49:35
  • ASELS 323,50 1,01 11:50:49
  • ASTOR 198,90 2,00 11:50:46
  • AVPGY 50,00 1,05 11:50:35
  • BERA 17,37 0,70 11:50:36
  • BIMAS 693,00 1,46 11:50:47
  • BRSAN 518,50 0,39 11:50:24
  • BRYAT 2.154,00 2,47 11:50:29
  • BSOKE 32,66 0,80 11:50:37
  • BTCIM 5,94 -0,17 11:50:26
  • CANTE 1,66 1,22 11:50:47
  • CCOLA 69,60 -1,21 11:50:26
  • CIMSA 48,78 1,71 11:50:26
  • CLEBI 1.765,00 2,44 11:50:49
  • CWENE 29,82 1,57 11:50:48
  • DOAS 195,10 1,14 11:50:29
  • DOHOL 20,50 2,65 11:50:28
  • ECILC 107,30 2,39 11:50:42
  • EFOR 9,37 -2,90 11:50:48
  • EGEEN 5.512,50 1,57 11:50:45
  • EKGYO 19,67 2,39 11:50:46
  • ENERY 8,67 -2,58 11:50:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 118,00 3,06 11:50:45
  • ENKAI 93,85 0,43 11:50:44
  • EREGL 29,00 2,76 11:50:41
  • EUPWR 40,50 -1,56 11:50:04
  • FROTO 102,60 1,48 11:50:39
  • GARAN 129,00 1,98 11:50:47
  • GESAN 45,78 -0,26 11:50:32
  • GOLTS 380,00 0,93 11:50:31
  • GRTHO 230,00 1,77 11:50:26
  • GSRAY 1,06 0,95 11:50:42
  • GUBRF 479,50 1,32 11:50:07
  • HALKB 35,76 1,82 11:50:39
  • HEKTS 2,91 1,75 11:50:49
  • IEYHO 92,15 -0,11 11:50:32
  • ISCTR 13,00 2,93 11:50:44
  • ISMEN 40,78 1,98 11:50:45
  • IZENR 9,45 0,43 11:50:06
  • KCAER 11,06 1,00 11:50:26
  • KCHOL 197,80 1,54 11:50:46
  • KONTR 8,77 1,74 11:50:49
  • KONYA 3.832,50 0,79 11:49:10
  • KRDMD 32,04 3,69 11:50:38
  • KTLEV 80,05 2,37 11:50:50
  • KUYAS 76,45 -0,26 11:49:55
  • LMKDC 30,22 -1,31 11:50:46
  • MAGEN 52,75 0,57 11:49:06
  • MAVI 42,26 0,38 11:50:05
  • MGROS 610,50 1,33 11:50:44
  • MIATK 42,48 2,16 11:50:41
  • MPARK 423,00 -0,59 11:50:11
  • OBAMS 8,86 0,80 11:49:58
  • ODAS 5,83 1,57 11:50:42
  • OTKAR 367,50 0,96 11:50:17
  • OYAKC 23,56 1,38 11:48:43
  • PAHOL 1,51 1,34 11:50:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 123,90 -0,08 11:48:29
  • PATEK 18,02 0,56 11:50:22
  • PETKM 20,90 -1,51 11:50:44
  • PGSUS 179,80 2,45 11:50:44
  • RALYH 204,30 1,34 11:50:47
  • REEDR 7,88 2,20 11:50:47
  • RYGYO 30,12 3,01 11:50:37
  • SAHOL 90,65 3,02 11:50:36
  • SARKY 27,60 2,30 11:50:42
  • SASA 2,37 1,28 11:50:45
  • SISE 45,24 2,86 11:50:35
  • SKBNK 10,71 0,85 11:49:40
  • SMRTG 6,45 0,78 11:50:27
  • SOKM 50,05 2,31 11:49:40
  • TABGD 244,80 1,49 11:49:40
  • TAVHL 317,25 3,09 11:50:15
  • TCELL 107,60 1,61 11:50:46
  • THYAO 301,50 2,46 11:50:46
  • TKFEN 97,95 -0,05 11:50:47
  • TOASO 276,25 0,91 11:50:46
  • TRALT 43,34 3,44 11:50:50
  • TRENJ 92,50 1,37 11:49:23
  • TRMET 122,70 3,11 11:50:29
  • TSKB 11,34 2,07 11:48:42
  • TTKOM 59,15 1,89 11:50:50
  • TTRAK 448,50 0,90 11:50:28
  • TUPRS 254,25 -1,55 11:50:43
  • TURSG 12,71 0,08 11:50:42
  • ULKER 115,70 -1,78 11:50:19
  • VAKBN 30,78 2,60 11:50:49
  • VESTL 28,30 1,29 11:50:29
  • YEOTK 51,30 0,00 11:50:42
  • YKBNK 34,18 3,51 11:50:47
  • ZOREN 2,80 0,72 11:50:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.