DOLAR 40,6620 -0.03%
EURO 47,3266 0.45%
ALTIN 4.409,21-0,26
BITCOIN 46448800.62357%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.908 s Değişim: 0.53% 57,92 Adet:   4.844 Mio.Lot Hacim:   106.280 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 221,20 3,66 17:12:17
  • KAREL 9,50 -0,42 17:12:56
  • KARSN 10,64 -1,02 17:13:40
  • KARTN 92,20 -0,38 17:13:02
  • KATMR 3,16 -3,07 17:13:41
  • KAYSE 21,72 -0,46 17:13:32
  • KBORU 13,61 0,81 17:13:43
  • KCAER 15,09 -1,82 17:13:39
  • KCHOL 181,30 0,11 17:13:42
  • KENT 795,00 0,06 13:55:27
  • KERVN 2,41 -9,74 13:55:27
  • KFEIN 114,00 4,01 17:13:24
  • KGYO 3,53 -0,56 17:12:53
  • KIMMR 14,17 -2,01 17:13:42
  • KLGYO 5,94 0,34 17:13:24
  • KLKIM 30,56 1,73 17:13:41
  • KLMSN 27,68 -0,86 17:07:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,45 1,97 13:55:27
  • KLRHO 65,75 -0,90 17:12:54
  • KLSER 33,68 -0,59 17:13:42
  • KLSYN 6,49 -1,22 17:12:52
  • KLYPV 72,60 0,00 17:13:33
  • KMPUR 16,68 4,18 17:13:36
  • KNFRT 16,76 -2,50 17:13:37
  • KOCMT 15,38 0,52 17:13:43
  • KONKA 37,10 0,71 17:12:50
  • KONTR 25,32 0,00 17:13:36
  • KONYA 5.987,50 1,31 17:13:35
  • KOPOL 5,97 0,00 17:13:20
  • KORDS 64,00 2,24 17:12:32
  • KOTON 16,34 0,06 17:12:48
  • KOZAA 71,50 -1,79 17:13:42
  • KOZAL 22,96 -0,43 17:13:42
  • KRDMA 38,52 -0,67 17:13:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,50 -1,12 17:13:23
  • KRDMD 27,96 -0,92 17:13:31
  • KRGYO 3,66 -2,92 17:13:25
  • KRONT 13,00 -0,84 17:12:58
  • KRPLS 8,29 1,84 17:13:27
  • KRSTL 9,12 3,64 17:13:23
  • KRTEK 27,26 -2,08 17:12:12
  • KRVGD 2,29 -1,72 17:12:30
  • KSTUR 3.700,00 2,35 09:55:05
  • KTLEV 9,23 -1,28 17:13:41
  • KTSKR 71,50 0,14 17:12:46
  • KUTPO 94,00 -0,48 17:13:06
  • KUVVA 89,50 2,52 09:55:05
  • KUYAS 54,85 -3,60 17:13:29
  • KZBGY 14,38 0,49 17:13:42
  • KZGYO 24,50 -0,33 17:13:42