DOLAR 40,6620 -0.03%
EURO 47,3266 0.45%
ALTIN 4.409,21-0,26
BITCOIN 46448800.62357%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.910 s Değişim: 0.56% 60,35 Adet:   4.829 Mio.Lot Hacim:   105.981 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,60 3,27 17:11:33
  • ECILC 50,20 1,54 17:10:55
  • ECZYT 211,90 3,47 17:10:45
  • EDATA 5,57 -2,62 17:11:06
  • EDIP 36,42 -2,62 17:11:09
  • EFORC 154,30 3,63 17:10:46
  • EGEEN 8.220,00 1,80 17:11:21
  • EGEGY 25,26 1,04 17:11:34
  • EGEPO 7,74 -0,77 17:10:47
  • EGGUB 103,40 -0,58 17:09:29
  • EGPRO 21,98 0,64 17:09:15
  • EGSER 3,69 0,27 17:11:15
  • EKGYO 19,96 0,05 17:11:18
  • EKIZ 62,05 -0,48 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,54 9,99 17:11:08
  • EKSUN 6,59 -0,30 17:11:31
  • ELITE 36,76 0,05 17:11:25
  • EMKEL 77,70 -3,00 17:11:24
  • EMNIS 211,00 0,00 09:55:05
  • ENDAE 21,00 3,86 17:11:36
  • ENERY 9,03 2,61 17:11:28
  • ENJSA 65,50 -2,02 17:11:32
  • ENKAI 69,65 0,14 17:11:35
  • ENSRI 46,62 -10,00 17:10:04
  • ENTRA 12,12 -0,90 17:11:04
  • EPLAS 6,47 -0,46 17:11:10
  • ERBOS 181,50 1,85 17:10:46
  • ERCB 83,40 0,66 17:10:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,32 0,74 17:11:37
  • ERSU 21,02 9,99 17:09:43
  • ESCAR 50,20 5,02 17:10:49
  • ESCOM 3,62 0,56 17:11:26
  • ESEN 95,05 -0,99 17:09:47
  • ETILR 10,37 9,97 17:11:09
  • ETYAT 13,99 -4,96 17:11:01
  • EUHOL 11,00 -0,09 09:55:05
  • EUKYO 14,06 -3,10 17:06:29
  • EUPWR 32,88 5,38 17:11:35
  • EUREN 7,11 -2,34 17:11:36
  • EUYO 12,09 -2,34 17:09:37
  • EYGYO 3,04 3,75 17:11:21