DOLAR 40,6626 -0.03%
EURO 47,3289 0.46%
ALTIN 4.409,05-0,26
BITCOIN 46426171.04665%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.909 s Değişim: 0.54% 58,94 Adet:   5.014 Mio.Lot Hacim:   109.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,72 -3,48 17:28:29
  • A1YEN 31,04 -1,15 17:28:17
  • ACSEL 114,90 0,97 17:28:24
  • ADEL 37,82 -0,73 17:14:15
  • ADESE 15,48 0,19 17:28:41
  • ADGYO 36,80 -0,27 17:25:25
  • AEFES 16,27 3,70 17:28:46
  • AFYON 14,44 -1,30 17:28:35
  • AGESA 165,80 -0,12 17:28:19
  • AGHOL 30,00 1,35 17:28:51
  • AGROT 8,26 0,49 17:28:51
  • AGYO 7,56 1,07 17:28:05
  • AHGAZ 32,70 8,35 17:28:47
  • AHSGY 26,18 0,46 17:25:14
  • AKBNK 66,90 0,22 17:28:28
  • AKCNS 142,60 -0,70 17:28:50
  • AKENR 11,96 -0,66 17:28:36
  • AKFGY 2,86 -0,35 17:28:44
  • AKFIS 23,14 -0,69 17:28:22
  • AKFYE 18,09 0,11 17:28:48
  • AKGRT 7,12 -1,66 17:28:52
  • AKMGY 211,00 0,24 17:28:23
  • AKSA 10,15 1,00 17:28:52
  • AKSEN 42,92 1,56 17:28:36
  • AKSGY 7,00 -1,41 17:25:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,92 5,52 17:28:27
  • AKYHO 3,53 2,02 17:28:48
  • ALARK 98,20 2,51 17:28:50
  • ALBRK 9,15 -2,14 17:27:50
  • ALCAR 1.060,00 2,61 17:27:53
  • ALCTL 119,90 0,00 17:27:30
  • ALFAS 47,86 1,74 17:28:52
  • ALGYO 21,88 1,30 17:27:35
  • ALKA 7,64 -1,16 17:27:35
  • ALKIM 18,00 1,07 17:28:48
  • ALKLC 71,60 9,98 17:26:30
  • ALTNY 76,95 -0,06 17:28:24
  • ALVES 32,44 3,64 17:28:36
  • ANELE 21,08 3,43 17:28:06
  • ANGEN 12,12 -2,42 17:28:20
  • ANHYT 84,30 -2,60 17:28:50
  • ANSGR 92,45 -1,07 17:28:11
  • APBDL 26,74 0,83 17:27:50
  • APLIB 44,53 -0,74 17:28:41
  • APX30 29,80 0,47 17:25:18
  • ARASE 56,75 0,44 17:26:07
  • ARCLK 137,70 -0,07 17:28:50
  • ARDYZ 32,74 -0,67 17:28:42
  • ARENA 40,24 2,81 17:28:30
  • ARMGD 34,90 -0,85 17:28:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,10 2,30 17:27:57
  • ARTMS 35,28 -1,95 17:28:47
  • ARZUM 5,32 3,10 17:27:53
  • ASELS 182,20 -1,57 17:28:52
  • ASGYO 12,04 -1,31 17:27:37
  • ASTOR 104,50 0,58 17:28:41
  • ASUZU 64,15 -0,08 17:28:44
  • ATAGY 13,13 -2,52 17:24:44
  • ATAKP 47,54 -0,54 17:27:53
  • ATATP 98,20 -1,26 17:28:11
  • ATEKS 83,10 0,00 13:55:27
  • ATLAS 5,78 -2,53 17:23:53
  • ATSYH 55,80 0,72 13:55:27
  • AVGYO 12,10 10,00 17:22:46
  • AVHOL 48,52 0,17 17:28:45
  • AVOD 3,92 2,08 17:28:03
  • AVPGY 65,50 -1,13 17:28:44
  • AVTUR 20,54 8,97 17:28:47
  • AYCES 490,00 2,51 17:27:28
  • AYDEM 19,03 -1,30 17:28:37
  • AYEN 27,24 0,74 17:28:44
  • AYES 17,85 -0,83 12:55:01
  • AYGAZ 161,60 0,12 17:28:43
  • AZTEK 47,14 1,64 17:28:31