DOLAR 40,6620 -0.03%
EURO 47,3266 0.45%
ALTIN 4.409,21-0,26
BITCOIN 46448800.62357%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.889 s Değişim: 0.36% 39,18 Adet:   4.875 Mio.Lot Hacim:   106.969 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,39 -1,79 17:13:48
  • ICUGS 4,06 -0,98 17:13:52
  • IDGYO 3,60 2,86 13:55:27
  • IEYHO 13,02 -0,61 17:13:41
  • IHAAS 45,68 -0,39 17:13:40
  • IHEVA 2,57 0,78 17:11:25
  • IHGZT 1,88 2,17 17:12:57
  • IHLAS 2,90 1,40 17:13:46
  • IHLGM 2,89 0,00 17:13:32
  • IHYAY 2,47 -0,80 17:13:48
  • IMASM 4,53 -2,16 17:13:49
  • INDES 7,72 0,13 17:13:52
  • INFO 3,96 -1,74 17:13:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 420,25 1,08 17:13:51
  • INTEK 431,25 -4,17 14:00:00
  • INTEM 208,50 0,39 17:12:54
  • INVEO 12,14 9,96 17:13:26
  • INVES 370,75 2,21 17:13:30
  • IPEKE 53,10 -1,48 17:13:45
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:04
  • ISBIR 123,50 1,23 14:00:00
  • ISBTR 456.000,00 0,00 12:55:01
  • ISCTR 15,05 -1,70 17:13:49
  • ISDMR 38,78 -0,46 17:13:43
  • ISFIN 17,89 -0,28 17:13:53
  • ISGLK 446,00 -0,13 13:36:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 43,24 -3,95 17:13:42
  • ISGYO 18,72 -1,27 17:13:48
  • ISKPL 4,91 -1,41 17:13:38
  • ISKUR 2.862.000,00 -10,00 09:55:03
  • ISMEN 41,64 -4,71 17:13:48
  • ISSEN 8,84 0,68 17:13:11
  • ISYAT 8,42 -0,24 17:12:10
  • IZENR 8,05 0,37 17:13:54
  • IZFAS 188,00 -0,74 17:13:41
  • IZINV 57,00 -3,96 12:55:01
  • IZMDC 5,80 0,69 17:13:02