DOLAR 40,6620 -0.03%
EURO 47,3266 0.45%
ALTIN 4.409,21-0,26
BITCOIN 46448800.62357%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.908 s Değişim: 0.53% 57,85 Adet:   4.836 Mio.Lot Hacim:   106.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 38,46 0,37 17:08:28
  • BAHKM 54,95 -0,54 17:10:08
  • BAKAB 38,96 3,34 17:09:04
  • BALAT 70,10 0,00 13:55:27
  • BALSU 24,48 -1,77 17:11:27
  • BANVT 218,20 -9,98 17:10:43
  • BARMA 18,96 0,32 17:11:04
  • BASCM 18,75 9,97 12:55:01
  • BASGZ 35,48 -2,10 17:11:09
  • BAYRK 31,26 3,10 17:10:47
  • BEGYO 12,59 3,20 17:11:20
  • BERA 16,79 0,06 17:11:28
  • BESLR 16,37 -0,85 17:11:05
  • BEYAZ 26,12 9,93 17:05:41
  • BFREN 176,00 -0,17 17:11:10
  • BIENY 46,96 -1,10 17:11:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 43,80 -2,01 17:11:18
  • BIGEN 12,43 0,08 17:11:27
  • BIMAS 533,00 1,33 17:11:23
  • BINBN 193,20 -2,08 17:11:00
  • BINHO 264,00 -2,58 17:11:23
  • BIOEN 21,88 -6,01 17:11:25
  • BIZIM 28,12 -0,78 17:10:33
  • BJKAS 2,15 0,00 17:11:14
  • BLCYT 21,78 -1,27 17:09:14
  • BMSCH 15,52 0,71 17:11:25
  • BMSTL 58,50 -2,26 17:11:26
  • BNTAS 8,05 2,55 17:10:31
  • BOBET 22,10 1,19 17:11:20
  • BORLS 19,86 -0,45 17:11:05
  • BORSK 24,02 -0,74 17:11:18
  • BOSSA 7,06 -2,22 17:11:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 83,15 5,72 17:11:02
  • BRKO 6,88 3,46 12:55:01
  • BRKSN 8,41 0,12 17:10:46
  • BRKVY 87,80 -0,23 17:10:54
  • BRLSM 16,93 -2,36 17:10:45
  • BRMEN 10,02 -2,43 13:55:27
  • BRSAN 384,00 5,86 17:11:21
  • BRYAT 2.266,00 7,39 17:11:15
  • BSOKE 14,08 -0,14 17:11:07
  • BTCIM 4,43 -2,42 17:11:24
  • BUCIM 7,54 -1,05 17:09:01
  • BULGS 33,58 6,81 17:11:21
  • BURCE 17,37 4,64 17:10:59
  • BURVA 112,80 5,42 17:10:41
  • BVSAN 103,80 -0,76 17:10:47
  • BYDNR 24,92 -2,12 17:11:05