DOLAR 40,6620 -0.03%
EURO 47,3215 0.44%
ALTIN 4.406,95-0,31
BITCOIN 46500410.29823%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.904 s Değişim: 0.50% 54,39 Adet:   4.815 Mio.Lot Hacim:   105.697 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,20 0,19 17:08:52
  • SAHOL 95,70 0,58 17:08:44
  • SAMAT 25,18 9,96 17:09:00
  • SANEL 28,74 -1,64 17:07:56
  • SANFM 19,75 0,00 17:09:09
  • SANKO 22,78 4,50 17:09:07
  • SARKY 20,38 -0,78 17:08:51
  • SASA 3,17 0,32 17:08:51
  • SAYAS 55,60 0,36 17:09:09
  • SDTTR 187,80 4,16 17:09:09
  • SEGMN 24,16 -6,93 17:08:21
  • SEGYO 4,52 2,03 17:08:41
  • SEKFK 9,45 -0,63 17:07:00
  • SEKUR 17,00 -0,99 17:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,15 -0,20 17:09:00
  • SELGD 82,00 1,86 17:05:22
  • SELVA 2,87 1,06 17:05:58
  • SERNT 10,29 -0,77 17:09:07
  • SEYKM 4,27 0,47 17:09:08
  • SILVR 22,60 2,08 17:05:49
  • SISE 39,94 6,68 17:09:09
  • SKBNK 5,81 0,00 17:08:15
  • SKTAS 5,45 -0,91 17:08:52
  • SKYLP 91,10 -0,76 17:07:17
  • SKYMD 17,32 -2,48 17:09:03
  • SMART 26,88 0,67 17:07:23
  • SMRTG 32,22 -0,31 17:09:08
  • SMRVA 199,80 -0,94 17:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,43 0,68 17:07:21
  • SNICA 4,72 -2,48 17:09:08
  • SNKRN 270,25 -3,05 12:55:01
  • SNPAM 35,86 0,00 12:55:01
  • SODSN 110,30 -4,25 12:55:01
  • SOKE 12,25 0,00 17:08:24
  • SOKM 37,96 -0,89 17:09:07
  • SONME 136,40 -0,80 17:04:42
  • SRVGY 3,32 -1,19 17:08:51
  • SUMAS 310,25 0,08 13:55:27
  • SUNTK 39,48 -2,81 17:09:07
  • SURGY 66,30 3,11 17:08:41
  • SUWEN 10,79 -1,01 17:07:08