DOLAR 40,6620 -0.03%
EURO 47,3266 0.45%
ALTIN 4.409,21-0,26
BITCOIN 46448800.62357%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.904 s Değişim: 0.50% 54,39 Adet:   4.815 Mio.Lot Hacim:   105.697 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 149,70 -0,20 17:09:17
  • GARFA 25,72 -1,76 17:08:26
  • GEDIK 7,30 4,14 17:09:07
  • GEDZA 25,80 1,90 17:09:00
  • GENIL 190,20 -1,19 17:08:19
  • GENTS 24,64 0,41 17:09:00
  • GEREL 21,94 -2,05 17:09:01
  • GESAN 50,50 0,90 17:09:15
  • GIPTA 112,80 0,45 17:09:15
  • GLBMD 12,49 -0,64 17:03:29
  • GLCVY 70,00 0,00 17:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 373,00 -0,69 17:06:15
  • GLRMK 159,40 -0,62 17:09:12
  • GLRYH 4,73 -1,25 17:08:54
  • GLYHO 8,99 -1,43 17:09:11
  • GMSTR 313,00 0,38 17:08:57
  • GMTAS 19,70 -0,51 17:08:52
  • GOKNR 26,46 0,08 17:09:03
  • GOLTS 354,00 1,14 17:09:00
  • GOODY 18,88 2,39 17:09:14
  • GOZDE 21,92 -1,70 17:05:15
  • GRNYO 8,65 -0,23 17:05:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 314,25 -0,48 17:08:56
  • GRTHO 445,50 -2,41 17:08:26
  • GSDDE 9,55 -0,73 17:07:50
  • GSDHO 4,36 0,23 17:08:21
  • GSRAY 1,36 -0,73 17:09:01
  • GUBRF 264,25 0,48 17:09:10
  • GUNDG 67,95 -0,22 17:07:01
  • GWIND 26,84 -0,81 17:08:18
  • GZNMI 252,75 -0,49 17:06:29