DOLAR 40,6620 -0.03%
EURO 47,3266 0.45%
ALTIN 4.409,21-0,26
BITCOIN 46448800.62357%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.904 s Değişim: 0.50% 54,39 Adet:   4.815 Mio.Lot Hacim:   105.697 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 179,90 -0,06 12:55:01
  • DAGI 5,69 -2,57 17:07:28
  • DAPGM 13,81 2,98 17:08:20
  • DARDL 2,34 1,30 17:08:27
  • DCTTR 38,18 0,69 17:09:32
  • DENGE 3,23 0,62 17:09:06
  • DERHL 30,94 -9,95 17:09:32
  • DERIM 42,64 -1,20 17:08:56
  • DESA 12,80 1,59 17:09:03
  • DESPC 51,45 -1,72 17:08:17
  • DEVA 64,95 -1,52 17:04:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 73,55 1,66 17:06:17
  • DGGYO 36,28 -1,14 17:09:26
  • DGNMO 7,36 -0,54 17:06:33
  • DIRIT 28,06 7,59 13:55:27
  • DITAS 33,12 7,74 17:09:28
  • DMRGD 33,60 2,88 17:09:00
  • DMSAS 7,67 0,39 17:09:21
  • DNISI 24,08 0,92 17:08:49
  • DOAS 190,60 0,58 17:09:32
  • DOBUR 445,00 2,06 17:09:22
  • DOCO 9.490,00 0,50 17:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 46,82 4,18 17:06:44
  • DOGUB 19,34 -0,31 17:05:13
  • DOHOL 16,50 1,48 17:09:33
  • DOKTA 25,24 -0,55 17:07:54
  • DSTKF 573,00 0,88 17:09:29
  • DURDO 4,18 -3,91 17:09:30
  • DURKN 17,44 2,41 17:09:24
  • DYOBY 17,45 3,75 17:09:11
  • DZGYO 7,42 -0,54 17:09:07