DOLAR 40,6620 -0.03%
EURO 47,3215 0.44%
ALTIN 4.406,95-0,31
BITCOIN 46500410.29823%
İstanbul
31°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.905 s Değişim: 0.51% 55,35 Adet:   4.819 Mio.Lot Hacim:   105.811 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.187,00 8,11 17:09:14
  • MACKO 40,10 -1,96 17:08:46
  • MAGEN 43,36 1,07 17:08:22
  • MAKIM 19,86 -0,50 17:03:30
  • MAKTK 17,00 0,00 17:09:09
  • MANAS 9,06 -6,31 17:08:58
  • MARBL 17,93 -1,27 17:08:53
  • MARKA 51,90 -0,76 17:08:21
  • MARTI 3,89 0,00 17:08:38
  • MAVI 41,74 -1,04 17:09:13
  • MEDTR 36,70 -0,81 17:08:14
  • MEGAP 4,53 -4,63 09:55:05
  • MEGAP 4,53 -4,63 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,54 0,06 17:09:04
  • MEKAG 54,20 3,63 17:07:44
  • MEPET 13,24 9,15 17:08:02
  • MERCN 36,94 1,09 17:09:15
  • MERIT 19,53 0,15 17:08:39
  • MERKO 16,08 -1,95 17:09:04
  • METRO 3,66 1,95 17:08:39
  • METUR 49,84 6,95 17:08:39
  • MGROS 528,50 0,19 17:09:07
  • MHRGY 6,34 1,60 17:09:08
  • MIATK 36,62 -0,49 17:09:12
  • MMCAS 36,02 -6,68 13:55:27
  • MNDRS 14,14 7,12 17:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,10 2,45 17:08:54
  • MOBTL 7,85 -1,88 17:08:23
  • MOGAN 9,98 0,20 17:09:09
  • MOPAS 38,08 0,21 17:09:11
  • MPARK 365,00 -0,88 17:09:14
  • MRGYO 3,23 -1,22 17:08:20
  • MRSHL 1.628,00 10,00 16:49:13
  • MSGYO 4,94 3,78 17:07:32
  • MTRKS 24,96 -0,56 17:07:13
  • MTRYO 8,20 1,86 17:08:46
  • MZHLD 7,09 3,50 17:08:40